Jharkhand Municipal

झारखंड नगर निकाय
 
          Toll Free - 1950
ULB Wise Demand and Collection Statement for Holding Tax (SAF/Property) - Non Govt Data Export to Excel
Sl No Ward
Outstanding Demand at the begining of the year
Demand for the current Year
Total Demand
Collection during the year : 2022-2023
Total Collection
Adjust
Outstanding at year end
Total Outstanding Demand
Old Due
Current
Penalty Advance Rebate
Old Due
Current
1 1 55,722.00 670,671.16 726,393.16 12,804.00 520,875.96 10,270.65 42.00 18,078.09 523,464.00 2,453.86 42,918.00 149,795.20 192,713.20
2 1 160,465.80 706,105.24 866,571.04 12,804.00 520,875.96 10,270.65 42.00 18,078.09 523,464.00 2,453.86 147,661.80 185,229.28 332,891.08
3 2 254,630.80 854,165.27 1,108,796.07 33,332.00 590,160.67 12,521.02 290.00 18,165.61 615,060.00 3,075.34 221,298.80 264,004.60 485,303.40
4 2 273,154.80 863,344.56 1,136,499.36 33,332.00 590,160.67 12,521.02 290.00 18,165.61 615,060.00 3,075.34 239,822.80 273,183.89 513,006.69
5 3 21,143.68 248,869.35 270,013.03 12,016.08 207,208.11 9,401.96 134.00 7,775.34 220,965.00 20.00 9,127.60 41,661.24 50,788.84
6 3 18,844.08 248,409.43 267,253.51 12,016.08 207,208.11 9,401.96 134.00 7,775.34 220,965.00 20.00 6,828.00 41,201.32 48,029.32
7 4 43,192.76 537,573.34 580,766.10 18,041.96 387,103.28 26,354.27 3,879.00 11,588.96 419,901.00 2,861.00 25,150.80 150,470.06 175,620.86
8 4 56,520.76 543,193.70 599,714.46 18,041.96 387,103.28 26,354.27 3,879.00 11,588.96 419,901.00 2,861.00 38,478.80 156,090.42 194,569.22
9 5 124,802.04 730,399.39 855,201.43 41,330.60 583,011.44 49,078.34 11,431.00 24,821.92 645,317.00 11,863.80 83,471.44 147,387.95 230,859.39
10 5 126,474.04 731,406.07 857,880.11 41,330.60 583,011.44 49,078.34 11,431.00 24,821.92 645,317.00 11,863.80 85,143.44 148,394.63 233,538.07
11 6 431,458.92 2,203,149.77 2,634,608.69 196,781.00 1,678,424.88 150,935.09 35,171.00 46,629.85 1,998,364.00 10,945.78 234,677.92 524,724.89 759,402.81
12 6 378,486.68 2,178,138.37 2,556,625.05 196,781.00 1,678,424.88 150,935.09 35,171.00 46,629.85 1,998,364.00 10,945.78 181,705.68 499,713.49 681,419.17
13 7 27,696.96 661,053.18 688,750.14 10,816.96 523,378.50 8,181.25 369.00 15,436.62 522,827.00 4,467.00 16,880.00 137,674.68 154,554.68
14 7 25,312.96 661,053.18 686,366.14 10,816.96 523,378.50 8,181.25 369.00 15,436.62 522,827.00 4,467.00 14,496.00 137,674.68 152,170.68
15 8 141,011.95 905,141.86 1,046,153.81 42,186.96 719,864.77 33,853.18 9,553.00 30,550.99 763,828.00 7,769.13 98,824.99 185,277.09 284,102.08
16 8 124,795.23 900,768.07 1,025,563.30 42,186.96 719,864.77 33,853.18 9,553.00 30,550.99 763,828.00 7,769.13 82,608.27 180,903.30 263,511.57
17 9 164,251.32 539,164.04 703,415.36 94,120.48 418,483.94 55,681.75 2,354.00 15,127.87 548,369.00 6,903.75 70,130.84 120,680.10 190,810.94
18 9 157,487.32 537,222.80 694,710.12 94,120.48 418,483.94 55,681.75 2,354.00 15,127.87 548,369.00 6,903.75 63,366.84 118,738.86 182,105.70
19 10 130,621.98 319,724.51 450,346.49 24,843.36 241,553.03 18,745.76 2,007.00 6,645.13 275,946.00 3,599.00 105,778.62 78,171.48 183,950.10
20 10 72,488.78 299,561.71 372,050.49 24,843.36 241,553.03 18,745.76 2,007.00 6,645.13 275,946.00 3,599.00 47,645.42 58,008.68 105,654.10
21 11 70,424.84 427,334.70 497,759.53 11,192.84 342,052.66 15,248.39 903.00 6,523.61 361,419.00 1,107.00 59,232.00 85,282.04 144,514.03
22 11 76,356.76 429,679.66 506,036.41 11,192.84 342,052.66 15,248.39 903.00 6,523.61 361,419.00 1,107.00 65,163.92 87,627.00 152,790.91
23 12 170,767.04 619,855.26 790,622.30 70,176.00 520,071.00 40,709.66 14,208.00 15,789.21 616,850.00 6,423.41 100,591.04 99,784.26 200,375.30
24 12 129,407.04 604,974.36 734,381.40 70,176.00 520,071.00 40,709.66 14,208.00 15,789.21 616,850.00 6,423.41 59,231.04 84,903.36 144,134.40
25 13 279,447.60 3,218,797.37 3,498,244.97 84,344.44 2,603,333.35 57,934.48 20,601.00 120,985.60 2,621,781.00 23,075.98 195,103.16 615,464.02 810,567.18
26 13 240,320.20 3,208,891.85 3,449,212.05 84,344.44 2,603,333.35 57,934.48 20,601.00 120,985.60 2,621,781.00 23,075.98 155,975.76 605,558.50 761,534.26
27 14 114,692.90 625,577.34 740,270.24 43,819.50 546,786.00 45,038.49 12,591.00 19,481.76 615,403.00 11,368.61 70,873.40 78,791.34 149,664.74
28 14 125,111.06 629,484.04 754,595.10 43,819.50 546,786.00 45,038.49 12,591.00 19,481.76 615,403.00 11,368.61 81,291.56 82,698.04 163,989.60
29 15 466,465.30 1,118,330.79 1,584,796.09 261,892.92 760,851.40 155,584.28 13,418.00 23,378.58 1,140,564.00 25,440.43 204,572.38 357,479.39 562,051.77
30 15 431,184.30 1,101,006.83 1,532,191.13 261,892.92 760,851.40 155,584.28 13,418.00 23,378.58 1,140,564.00 25,440.43 169,291.38 340,155.43 509,446.81
31 16 107,652.40 126,517.65 234,170.05 52,557.40 65,399.93 37,332.79 5,332.00 4,915.02 149,609.00 2,962.00 55,095.00 61,117.72 116,212.72
32 16 109,060.40 127,102.37 236,162.77 52,557.40 65,399.93 37,332.79 5,332.00 4,915.02 149,609.00 2,962.00 56,503.00 61,702.44 118,205.44
33 17 43,421.00 84,395.67 127,816.67 16,188.00 58,410.33 9,683.27 3,540.30 4,171.86 80,878.00 1,048.65 27,233.00 25,985.34 53,218.34
34 17 34,637.00 81,271.27 115,908.27 16,188.00 58,410.33 9,683.27 3,540.30 4,171.86 80,878.00 1,048.65 18,449.00 22,860.94 41,309.94
35 18 1,128.00 1,354.40 2,482.40 0.00 701.64 2.00 0.00 0.00 703.00 0.00 1,128.00 652.76 1,780.76
36 18 1,128.00 1,354.40 2,482.40 0.00 701.64 2.00 0.00 0.00 703.00 0.00 1,128.00 652.76 1,780.76
37 19 3,804.00 7,558.37 11,362.37 3,804.00 7,363.65 3,376.78 0.00 407.41 14,135.00 1.00 0.00 194.72 194.72
38 19 3,804.00 7,558.37 11,362.37 3,804.00 7,363.65 3,376.78 0.00 407.41 14,135.00 1.00 0.00 194.72 194.72
39 20 4,460.00 36,306.64 40,766.64 960.00 33,752.68 268.00 8.00 892.00 34,091.00 4.00 3,500.00 2,553.96 6,053.96
40 20 960.00 35,137.24 36,097.24 960.00 33,752.68 268.00 8.00 892.00 34,091.00 4.00 0.00 1,384.56 1,384.56
41 21 897.00 22,560.64 23,457.64 0.00 15,241.84 244.00 23.00 730.80 14,771.00 7.00 897.00 7,318.80 8,215.80
42 21 897.00 22,560.64 23,457.64 0.00 15,241.84 244.00 23.00 730.80 14,771.00 7.00 897.00 7,318.80 8,215.80
43 22 0.00 2,355.67 2,355.67 0.00 2,355.67 0.00 0.00 217.31 2,139.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 22 0.00 2,355.67 2,355.67 0.00 2,355.67 0.00 0.00 217.31 2,139.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 23 0.00 7,914.44 7,914.44 0.00 7,914.44 178.00 0.00 0.00 8,093.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 23 0.00 7,914.44 7,914.44 0.00 7,914.44 178.00 0.00 0.00 8,093.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 5,204,588.70 27,897,264.95 33,101,853.65 2,062,417.00 21,668,598.26 1,481,246.82 271,708.60 784,627.08 24,388,954.00 250,793.48 3,142,171.70 6,228,666.70 9,370,838.39


Best viewed in Firefox, Google Chrome, IE 8 or above and 1024x768 resolution, Designed and Developed by Sparrow Softech Pvt. Ltd.