Jharkhand Municipal

झारखंड नगर निकाय
 
          Toll Free - 1950
ULB Wise Demand and Collection Statement for Holding Tax (SAF/Property) - Non Govt Data Export to Excel
Sl No Ward
Outstanding Demand at the begining of the year
Demand for the current Year
Total Demand
Collection during the year : 2024-2025
Total Collection
Adjust
Outstanding at year end
Total Outstanding Demand
Old Due
Current
Penalty Advance Rebate
Old Due
Current
1 NA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 NA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 NA1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 NA1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 NA2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 NA2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 1 270,864.46 0.00 270,864.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270,864.46 0.00 270,864.46
8 1 270,864.46 208,909.04 479,773.50 0.00 784.00 0.00 0.00 39.20 743.00 0.00 270,864.46 208,125.04 478,989.50
9 2 255,036.22 424,685.68 679,721.90 878.76 23,461.76 48.33 2.00 1,249.51 23,141.00 0.00 254,157.46 401,223.92 655,381.38
10 2 255,036.22 0.00 255,036.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 255,036.22 0.00 255,036.22
11 3 203,033.53 306,726.60 509,760.13 0.00 24,593.20 0.00 0.00 1,678.86 22,481.00 432.24 203,033.53 282,133.40 485,166.93
12 3 203,033.53 0.00 203,033.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203,033.53 0.00 203,033.53
13 4 213,761.87 0.00 213,761.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213,761.87 0.00 213,761.87
14 4 228,067.87 317,220.12 545,287.99 14,306.00 12,356.00 8,724.09 0.00 1,033.80 34,352.00 0.00 213,761.87 304,864.12 518,625.99
15 5 41,338.68 0.00 41,338.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,338.68 0.00 41,338.68
16 5 41,338.68 116,695.36 158,034.04 0.00 2,342.00 0.00 0.00 218.20 2,124.00 0.00 41,338.68 114,353.36 155,692.04
17 6 344,012.80 591,092.64 935,105.44 2,480.00 50,383.44 6,884.24 0.00 2,616.47 56,671.00 460.76 341,532.80 540,709.20 882,242.00
18 6 341,532.80 0.00 341,532.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 341,532.80 0.00 341,532.80
19 7 153,578.38 0.00 153,578.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,578.38 0.00 153,578.38
20 7 153,578.38 210,284.24 363,862.62 0.00 4,231.00 0.00 11.00 219.95 4,021.00 0.00 153,578.38 206,053.24 359,631.62
21 8 66,695.88 455,888.20 522,584.08 0.00 49,870.00 0.00 0.00 2,720.10 46,777.00 373.00 66,695.88 406,018.20 472,714.08
22 8 66,695.88 0.00 66,695.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,695.88 0.00 66,695.88
23 9 211,340.93 495,012.92 706,353.85 0.00 25,387.80 0.00 3.00 1,626.51 23,763.00 0.00 211,340.93 469,625.12 680,966.05
24 9 211,340.93 0.00 211,340.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211,340.93 0.00 211,340.93
25 10 203,822.76 0.00 203,822.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203,822.76 0.00 203,822.76
26 10 203,822.76 375,817.84 579,640.60 4,053.24 9,268.00 263.85 0.00 609.70 12,766.00 209.00 199,769.52 366,549.84 566,319.36
27 11 153,246.00 0.00 153,246.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,246.00 0.00 153,246.00
28 11 153,246.00 215,112.76 368,358.76 0.00 9,594.68 0.00 0.00 808.53 8,728.00 57.97 153,246.00 205,518.08 358,764.08
29 12 419,536.27 0.00 419,536.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 419,536.27 0.00 419,536.27
30 12 419,536.27 1,018,338.20 1,437,874.47 1,400.00 68,997.00 497.00 0.00 3,912.95 66,868.00 114.00 418,136.27 949,341.20 1,367,477.47
31 13 257,772.23 0.00 257,772.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 257,772.23 0.00 257,772.23
32 13 257,772.23 374,887.32 632,659.55 0.00 10,817.56 0.00 0.00 900.77 9,312.00 605.17 257,772.23 364,069.76 621,841.99
33 14 425,822.49 0.00 425,822.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 425,822.49 0.00 425,822.49
34 14 425,852.49 631,910.28 1,057,762.77 2,099.80 40,132.04 370.78 0.00 2,427.38 39,770.00 405.92 423,752.69 591,778.24 1,015,530.93
35 15 244,784.07 0.00 244,784.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244,784.07 0.00 244,784.07
36 15 244,784.07 257,847.48 502,631.55 1,134.72 4,164.48 166.49 0.00 385.43 4,591.00 489.60 243,649.35 253,683.00 497,332.35
37 16 87,815.21 145,539.08 233,354.29 0.00 36.00 0.00 0.00 1.80 0.00 34.20 87,815.21 145,503.08 233,318.29
38 16 87,815.21 0.00 87,815.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,815.21 0.00 87,815.21
39 17 130,245.95 220,852.48 351,098.43 3,376.00 7,828.00 590.80 0.00 391.40 11,403.00 0.00 126,869.95 213,024.48 339,894.43
40 17 130,245.95 0.00 130,245.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,245.95 0.00 130,245.95
Total 7,377,271.38 6,366,820.24 13,744,091.63 29,728.52 344,246.96 17,545.58 16.00 20,840.56 367,511.00 3,181.86 7,347,542.86 6,022,573.28 13,370,116.15


Best viewed in Firefox, Google Chrome, IE 8 or above and 1024x768 resolution, Designed and Developed by Sparrow Softech Pvt. Ltd.