Jharkhand Municipal

झारखंड नगर निकाय
 
          Toll Free - 1950
ULB Wise Demand and Collection Statement for Holding Tax (SAF/Property) - Non Govt Data Export to Excel
Sl No Ward
Outstanding Demand at the begining of the year
Demand for the current Year
Total Demand
Collection during the year : 2024-2025
Total Collection
Adjust
Outstanding at year end
Total Outstanding Demand
Old Due
Current
Penalty Advance Rebate
Old Due
Current
1 1 144,806.40 0.00 144,806.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144,806.40 0.00 144,806.40
2 1 144,659.00 794,084.52 938,743.52 9,392.48 94,942.28 3,173.38 0.44 8,032.73 98,770.00 711.40 135,266.52 699,142.24 834,408.76
3 2 503,134.74 0.00 503,134.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 503,134.74 0.00 503,134.74
4 2 503,134.74 673,562.28 1,176,697.02 9,525.80 71,448.00 1,221.86 0.00 5,248.60 76,946.00 0.00 493,608.94 602,114.28 1,095,723.22
5 3 147,386.46 0.00 147,386.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,386.46 0.00 147,386.46
6 3 147,650.46 525,481.36 673,131.82 2,584.96 162,404.20 626.34 90.00 12,194.67 152,770.00 651.00 145,065.50 363,077.16 508,142.66
7 4 170,379.40 0.00 170,379.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170,379.40 0.00 170,379.40
8 4 179,796.84 667,219.52 847,016.36 3,092.04 158,376.76 158.05 0.00 10,807.22 150,702.00 120.00 176,704.80 508,842.76 685,547.56
9 5 143,845.28 384,652.40 528,497.68 0.00 100,963.00 0.00 0.00 6,381.73 91,777.00 2,802.50 143,845.28 283,689.40 427,534.68
10 5 125,854.40 0.00 125,854.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125,854.40 0.00 125,854.40
11 6 116,909.82 479,815.84 596,725.66 3,571.28 90,339.72 4,967.60 0.00 7,178.83 91,702.00 0.00 113,338.54 389,476.12 502,814.66
12 6 113,338.54 0.00 113,338.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113,338.54 0.00 113,338.54
13 7 245,633.40 0.00 245,633.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245,633.40 0.00 245,633.40
14 7 249,637.76 408,284.08 657,921.84 32,305.16 55,178.12 1,819.21 0.00 4,896.51 84,408.00 0.00 217,332.60 353,105.96 570,438.56
15 8 475,992.64 0.00 475,992.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 475,992.64 0.00 475,992.64
16 8 542,785.04 786,491.20 1,329,276.24 12,987.76 75,175.12 4,675.67 144.00 6,502.84 85,775.00 710.60 529,797.28 711,316.08 1,241,113.36
17 9 316,717.90 278,511.32 595,229.22 3,782.86 26,175.36 3,031.73 0.00 2,310.29 30,679.00 0.00 312,935.04 252,335.96 565,271.00
18 9 308,355.04 0.00 308,355.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 308,355.04 0.00 308,355.04
19 10 287,568.63 0.00 287,568.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 287,568.63 0.00 287,568.63
20 10 288,744.63 395,906.08 684,650.71 6,777.56 84,101.04 583.29 0.00 6,677.47 84,783.00 0.00 281,967.07 311,805.04 593,772.11
21 11 149,099.44 203,708.68 352,808.12 711.00 41,564.00 92.43 32.00 3,544.55 38,699.00 125.00 148,388.44 162,144.68 310,533.12
22 11 146,455.44 0.00 146,455.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146,455.44 0.00 146,455.44
23 12 101,347.79 225,322.20 326,669.99 3,104.68 35,066.00 3,130.15 0.00 2,947.20 38,359.00 0.00 98,243.11 190,256.20 288,499.31
24 12 99,447.79 0.00 99,447.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,447.79 0.00 99,447.79
25 13 95,283.80 0.00 95,283.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,283.80 0.00 95,283.80
26 13 100,661.80 306,123.52 406,785.32 2,912.00 90,832.00 1,079.18 57.00 7,219.30 87,659.00 0.00 97,749.80 215,291.52 313,041.32
27 14 92,090.83 0.00 92,090.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,090.83 0.00 92,090.83
28 14 95,679.71 269,406.64 365,086.35 2,145.96 59,652.00 318.46 0.00 5,115.70 57,002.00 0.00 93,533.75 209,754.64 303,288.39
29 15 194,431.06 0.00 194,431.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 194,431.06 0.00 194,431.06
30 15 195,048.78 232,253.04 427,301.82 1,835.96 15,008.00 100.98 0.00 1,324.50 15,620.00 0.00 193,212.82 217,245.04 410,457.86
31 16 1,011,464.92 0.00 1,011,464.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,011,464.92 0.00 1,011,464.92
32 16 1,011,294.92 830,453.00 1,841,747.92 4,608.16 46,602.20 1,577.79 0.00 3,687.91 49,026.00 76.00 1,006,686.76 783,850.80 1,790,537.56
33 17 247,340.66 0.00 247,340.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 247,340.66 0.00 247,340.66
34 17 247,452.38 363,625.08 611,077.46 402.16 37,488.00 349.13 0.00 2,777.90 35,462.00 0.00 247,050.22 326,137.08 573,187.30
35 18 245,629.48 0.00 245,629.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245,629.48 0.00 245,629.48
36 18 247,617.48 1,063,539.48 1,311,156.96 848.00 360,834.00 2,136.52 0.00 18,322.70 345,497.00 0.00 246,769.48 702,705.48 949,474.96
37 19 62,913.70 103,821.00 166,734.70 4,740.50 12,103.12 265.63 60.00 1,020.43 16,090.00 0.00 58,173.20 91,717.88 149,891.08
38 19 48,559.20 0.00 48,559.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,559.20 0.00 48,559.20
39 20 59,974.08 42,301.96 102,276.04 109.00 1,184.00 1.09 0.00 123.85 1,171.00 0.00 59,865.08 41,117.96 100,983.04
40 20 59,865.08 0.00 59,865.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,865.08 0.00 59,865.08
Total 9,667,989.46 9,034,563.20 18,702,552.66 105,437.32 1,619,436.92 29,308.49 383.44 116,314.93 1,632,897.00 5,196.50 9,562,552.14 7,415,126.28 16,977,678.42


Best viewed in Firefox, Google Chrome, IE 8 or above and 1024x768 resolution, Designed and Developed by Sparrow Softech Pvt. Ltd.