Jharkhand Municipal

झारखंड नगर निकाय
 
          Toll Free - 1950
ULB Wise Demand and Collection Statement for Holding Tax (SAF/Property) - Non Govt Data Export to Excel
Sl No Ward
Outstanding Demand at the begining of the year
Demand for the current Year
Total Demand
Collection during the year : 2024-2025
Total Collection
Adjust
Outstanding at year end
Total Outstanding Demand
Old Due
Current
Penalty Advance Rebate
Old Due
Current
1 1 294,132.78 477,087.56 771,220.34 1,212.00 56,326.48 66.66 4.00 3,396.44 54,213.00 0.00 292,920.78 420,761.08 713,681.86
2 1 267,789.78 0.00 267,789.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 267,789.78 0.00 267,789.78
3 2 97,891.99 531,458.36 629,350.35 92.40 68,817.80 5.08 19.00 4,362.49 63,192.00 1,379.80 97,799.59 462,640.56 560,440.15
4 2 97,913.31 0.00 97,913.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97,913.31 0.00 97,913.31
5 3 118,571.76 0.00 118,571.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118,571.76 0.00 118,571.76
6 3 122,226.48 553,378.48 675,604.96 6,876.04 103,609.72 2,796.42 13.00 6,877.74 106,415.00 6.00 115,350.44 449,768.76 565,119.20
7 4 30,687.26 125,820.00 156,507.26 0.00 44,629.92 0.00 22.00 4,018.76 40,610.00 25.00 30,687.26 81,190.08 111,877.34
8 4 31,081.26 0.00 31,081.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,081.26 0.00 31,081.26
9 5 151,128.07 473,944.92 625,072.99 1,180.00 52,972.00 161.65 13.00 3,764.00 50,225.00 339.20 149,948.07 420,972.92 570,920.99
10 5 151,128.07 0.00 151,128.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151,128.07 0.00 151,128.07
11 6 198,285.13 0.00 198,285.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198,285.13 0.00 198,285.13
12 6 161,553.33 364,225.16 525,778.49 15,512.08 76,250.92 7,342.98 3.00 5,490.72 93,615.00 0.00 146,041.25 287,974.24 434,015.49
13 7 110,132.16 0.00 110,132.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,132.16 0.00 110,132.16
14 7 110,136.16 1,512,704.00 1,622,840.16 3,260.00 169,406.00 179.48 4.00 9,578.60 156,721.00 6,549.00 106,876.16 1,343,298.00 1,450,174.16
15 8 129,549.13 0.00 129,549.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129,549.13 0.00 129,549.13
16 8 129,549.13 1,631,821.88 1,761,371.01 0.00 275,599.04 0.00 0.00 14,862.16 244,000.00 16,736.40 129,549.13 1,356,222.84 1,485,771.97
17 9 88,595.82 0.00 88,595.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88,595.82 0.00 88,595.82
18 9 88,619.82 290,001.64 378,621.46 0.00 45,640.00 0.00 3.00 2,969.20 42,660.00 16.00 88,619.82 244,361.64 332,981.46
19 10 132,671.63 0.00 132,671.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132,671.63 0.00 132,671.63
20 10 134,929.63 1,235,971.92 1,370,901.55 2,520.32 695,063.96 2,624.47 75,807.00 36,711.48 739,141.00 167.00 132,409.31 540,907.96 673,317.27
21 11 128,103.17 338,522.04 466,625.21 1,145.44 89,805.60 90.63 4.00 5,808.16 85,225.00 14.00 126,957.73 248,716.44 375,674.17
22 11 128,103.17 0.00 128,103.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128,103.17 0.00 128,103.17
23 12 91,334.90 0.00 91,334.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,334.90 0.00 91,334.90
24 12 91,470.50 286,695.72 378,166.22 881.24 62,795.24 60.65 18.00 3,561.92 59,595.00 598.00 90,589.26 223,900.48 314,489.74
25 13 106,439.47 391,738.56 498,178.03 1,511.33 39,968.00 196.72 3.00 3,214.20 38,466.00 0.00 104,928.14 351,770.56 456,698.70
26 13 105,815.47 0.00 105,815.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105,815.47 0.00 105,815.47
27 14 100,289.93 292,444.04 392,733.97 4,161.76 47,601.60 3,646.94 4.00 3,247.52 52,164.00 3.00 96,128.17 244,842.44 340,970.61
28 14 96,785.93 0.00 96,785.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,785.93 0.00 96,785.93
29 15 251,559.90 953,451.40 1,205,011.30 2,375.28 180,218.76 130.64 0.00 9,892.95 170,887.00 1,942.00 249,184.62 773,232.64 1,022,417.26
30 15 251,559.90 0.00 251,559.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 251,559.90 0.00 251,559.90
31 16 40,026.63 0.00 40,026.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,026.63 0.00 40,026.63
32 16 40,026.63 106,760.68 146,787.31 155.96 14,482.92 8.58 0.00 1,378.69 13,268.00 0.00 39,870.67 92,277.76 132,148.43
33 17 114,775.74 0.00 114,775.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114,775.74 0.00 114,775.74
34 17 114,775.74 556,964.20 671,739.94 938.24 104,445.56 65.32 0.00 7,696.33 97,729.00 23.00 113,837.50 452,518.64 566,356.14
35 18 234,244.97 848,402.52 1,082,647.49 5,682.40 234,397.88 5,495.56 0.00 15,423.84 189,314.00 40,839.00 228,562.57 614,004.64 842,567.21
36 18 232,684.97 0.00 232,684.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 232,684.97 0.00 232,684.97
37 19 222,928.53 0.00 222,928.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222,928.53 0.00 222,928.53
38 19 222,928.53 743,563.64 966,492.17 1,531.52 67,880.28 112.16 11.00 4,796.92 63,255.00 1,486.00 221,397.01 675,683.36 897,080.37
39 20 141,790.97 781,036.88 922,827.85 3,197.20 92,238.76 346.73 6.00 6,639.00 89,150.00 2.00 138,593.77 688,798.12 827,391.89
40 20 141,101.77 0.00 141,101.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141,101.77 0.00 141,101.77
41 21 238,841.23 0.00 238,841.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 238,841.23 0.00 238,841.23
42 21 241,742.03 652,050.00 893,792.03 17,969.85 32,173.48 644.95 16.00 3,226.75 47,347.00 230.86 223,772.18 619,876.52 843,648.70
43 22 126,591.98 0.00 126,591.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126,591.98 0.00 126,591.98
44 22 126,599.98 757,088.16 883,688.14 412.60 117,865.72 28.93 43.00 7,862.10 110,304.00 183.40 126,187.38 639,222.44 765,409.82
Total 6,237,094.69 13,905,131.76 20,142,226.45 70,615.66 2,672,189.64 24,004.55 75,993.00 164,779.97 2,607,496.00 70,539.66 6,166,479.03 11,232,942.12 17,399,421.15


Best viewed in Firefox, Google Chrome, IE 8 or above and 1024x768 resolution, Designed and Developed by Sparrow Softech Pvt. Ltd.