Jharkhand Municipal

झारखंड नगर निकाय
 
          Toll Free - 1950
ULB Wise Demand and Collection Statement for Holding Tax (SAF/Property) - Non Govt Data Export to Excel
Sl No Ward
Outstanding Demand at the begining of the year
Demand for the current Year
Total Demand
Collection during the year : 2024-2025
Total Collection
Adjust
Outstanding at year end
Total Outstanding Demand
Old Due
Current
Penalty Advance Rebate
Old Due
Current
1 1 219,996.29 244,246.88 464,243.17 4,650.21 4,388.00 3,188.00 1,116.63 529.76 11,029.00 674.49 215,346.08 239,858.88 455,204.96
2 1 376,665.84 0.00 376,665.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 376,665.84 0.00 376,665.84
3 2 114,455.68 250,240.76 364,696.44 0.00 6,466.00 0.00 1.00 561.70 5,905.00 0.00 114,455.68 243,774.76 358,230.44
4 2 183,691.54 0.00 183,691.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183,691.54 0.00 183,691.54
5 3 1,076,181.27 0.00 1,076,181.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,076,181.27 0.00 1,076,181.27
6 3 1,016,535.27 631,409.20 1,647,944.47 160.00 16,524.00 8.80 3.00 1,228.30 15,468.00 0.00 1,016,375.27 614,885.20 1,631,260.47
7 4 180,435.02 998,472.40 1,178,907.42 1,207.00 127,002.00 2,148.39 11.00 9,480.70 120,886.00 3.00 179,228.02 871,470.40 1,050,698.42
8 4 262,560.67 0.00 262,560.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 262,560.67 0.00 262,560.67
9 5 172,642.42 1,454,991.36 1,627,633.78 7,815.00 135,564.00 6,621.73 9.00 9,618.85 140,394.00 0.00 164,827.42 1,319,427.36 1,484,254.78
10 5 210,500.22 0.00 210,500.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210,500.22 0.00 210,500.22
11 6 220,844.89 0.00 220,844.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220,844.89 0.00 220,844.89
12 6 111,095.65 507,914.36 619,010.01 0.00 79,900.00 0.00 7.00 6,192.65 73,715.00 2.00 111,095.65 428,014.36 539,110.01
13 7 181,228.44 0.00 181,228.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181,228.44 0.00 181,228.44
14 7 136,317.76 643,407.12 779,724.88 0.00 41,260.00 0.00 0.00 3,381.40 37,670.00 209.00 136,317.76 602,147.12 738,464.88
15 8 200,462.44 0.00 200,462.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,462.44 0.00 200,462.44
16 8 173,798.60 791,222.84 965,021.44 3,150.00 41,240.00 2,992.86 0.00 3,165.10 44,218.00 0.00 170,648.60 749,982.84 920,631.44
17 9 166,192.97 0.00 166,192.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166,192.97 0.00 166,192.97
18 9 139,693.97 255,343.28 395,037.25 5,204.00 13,644.00 286.22 0.00 688.10 18,227.00 218.30 134,489.97 241,699.28 376,189.25
19 10 355,572.84 0.00 355,572.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 355,572.84 0.00 355,572.84
20 10 297,775.88 232,620.00 530,395.88 0.00 5,776.00 0.00 2.00 492.80 5,284.00 0.00 297,775.88 226,844.00 524,619.88
21 11 215,847.74 265,971.48 481,819.22 5,988.44 5,656.52 4,260.79 1.00 662.30 15,241.00 2.00 209,859.30 260,314.96 470,174.26
22 11 285,727.46 0.00 285,727.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285,727.46 0.00 285,727.46
23 12 227,774.46 0.00 227,774.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 227,774.46 0.00 227,774.46
24 12 154,309.20 213,878.68 368,187.88 916.32 2,324.00 50.40 1.00 183.80 3,107.00 0.00 153,392.88 211,554.68 364,947.56
25 13 289,003.29 0.00 289,003.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 289,003.29 0.00 289,003.29
26 13 223,077.45 606,306.28 829,383.73 360.00 31,265.44 19.80 2.00 2,075.44 29,571.00 2.00 222,717.45 575,040.84 797,758.29
27 14 193,986.24 720,921.12 914,907.36 3,117.00 88,051.48 2,526.89 4.00 6,573.58 87,125.00 0.00 190,869.24 632,869.64 823,738.88
28 14 233,585.88 0.00 233,585.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 233,585.88 0.00 233,585.88
29 15 259,754.94 0.00 259,754.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 259,754.94 0.00 259,754.94
30 15 181,800.70 1,175,574.24 1,357,374.94 1,140.87 146,278.84 60.19 15.00 9,985.95 137,500.00 8.00 180,659.83 1,029,295.40 1,209,955.23
31 16 189,740.10 645,633.16 835,373.26 6,853.72 64,780.48 5,005.93 2.00 4,413.46 72,225.00 0.00 182,886.38 580,852.68 763,739.06
32 16 199,748.18 0.00 199,748.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199,748.18 0.00 199,748.18
33 17 222,603.93 0.00 222,603.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222,603.93 0.00 222,603.93
34 17 185,972.69 370,890.04 556,862.73 172.12 14,332.00 9.47 0.00 901.80 13,424.00 186.20 185,800.57 356,558.04 542,358.61
35 18 377,324.34 0.00 377,324.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 377,324.34 0.00 377,324.34
36 18 302,609.38 843,956.16 1,146,565.54 1,196.32 40,700.00 2,385.98 10.00 2,529.52 41,763.00 0.00 301,413.06 803,256.16 1,104,669.22
37 19 163,087.67 726,076.28 889,163.95 1,040.00 71,160.00 57.20 503.00 4,637.40 67,413.00 708.00 162,047.67 654,916.28 816,963.95
38 19 191,299.67 0.00 191,299.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191,299.67 0.00 191,299.67
39 20 317,481.27 0.00 317,481.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 317,481.27 0.00 317,481.27
40 20 229,255.19 581,560.48 810,815.67 2,460.00 22,976.00 2,622.50 8.00 2,039.00 26,028.00 0.00 226,795.19 558,584.48 785,379.67
41 21 310,105.25 1,238,503.24 1,548,608.50 2,348.00 93,219.80 347.06 0.00 8,105.39 87,813.00 0.00 307,757.25 1,145,283.44 1,453,040.70
42 21 436,782.93 0.00 436,782.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 436,782.93 0.00 436,782.93
43 22 722,255.41 0.00 722,255.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 722,255.41 0.00 722,255.41
44 22 610,039.97 1,446,919.60 2,056,959.57 6,460.00 111,098.00 4,673.38 38.00 9,604.05 112,673.00 0.00 603,579.97 1,335,821.60 1,939,401.57
45 23 32,541.56 0.00 32,541.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,541.56 0.00 32,541.56
46 23 29,801.80 185,845.80 215,647.60 6,684.00 23,384.00 6,270.34 0.00 2,868.30 33,469.00 0.00 23,117.80 162,461.80 185,579.60
Total 12,582,164.36 15,031,904.76 27,614,069.12 60,923.00 1,186,990.56 43,535.93 1,733.63 89,919.35 1,200,148.00 2,012.99 12,521,241.36 13,844,914.20 26,366,155.56


Best viewed in Firefox, Google Chrome, IE 8 or above and 1024x768 resolution, Designed and Developed by Sparrow Softech Pvt. Ltd.