Jharkhand Municipal

झारखंड नगर निकाय
 
          Toll Free - 1950
ULB Wise Demand and Collection Statement for Holding Tax (SAF/Property) - Non Govt Data Export to Excel
Sl No Ward
Outstanding Demand at the begining of the year
Demand for the current Year
Total Demand
Collection during the year : 2024-2025
Total Collection
Adjust
Outstanding at year end
Total Outstanding Demand
Old Due
Current
Penalty Advance Rebate
Old Due
Current
1 1 313,905.30 0.00 313,905.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 313,905.30 0.00 313,905.30
2 1 238,412.02 813,285.76 1,051,697.78 1,731.80 81,429.44 92.15 0.00 5,588.66 77,549.00 114.00 236,680.22 731,856.32 968,536.54
3 2 522,240.15 0.00 522,240.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 522,240.15 0.00 522,240.15
4 2 388,990.87 1,012,921.64 1,401,912.51 2,247.60 42,253.36 285.83 0.00 3,151.80 41,233.00 403.80 386,743.27 970,668.28 1,357,411.55
5 3 165,202.50 0.00 165,202.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,202.50 0.00 165,202.50
6 3 118,235.14 1,634,147.24 1,752,382.38 938.00 234,962.00 83.33 27.00 13,347.70 222,538.00 126.00 117,297.14 1,399,185.24 1,516,482.38
7 4 546,806.66 0.00 546,806.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 546,806.66 0.00 546,806.66
8 4 410,924.35 995,348.60 1,406,272.95 3,344.80 39,516.04 207.43 0.00 3,691.11 38,817.00 559.00 407,579.55 955,832.56 1,363,412.11
9 5 384,640.85 445,123.84 829,764.69 6,480.00 52,564.00 745.20 0.00 5,434.60 54,354.00 0.00 378,160.85 392,559.84 770,720.69
10 5 417,958.83 0.00 417,958.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 417,958.83 0.00 417,958.83
11 6 219,605.92 352,641.44 572,247.36 0.00 12,612.76 0.00 0.00 819.84 11,795.00 0.00 219,605.92 340,028.68 559,634.60
12 6 350,787.80 0.00 350,787.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350,787.80 0.00 350,787.80
13 7 112,067.67 0.00 112,067.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112,067.67 0.00 112,067.67
14 7 65,681.21 64,063.08 129,744.29 436.16 1,000.00 23.49 0.00 50.00 1,405.00 5.00 65,245.05 63,063.08 128,308.13
15 8 277,707.78 0.00 277,707.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 277,707.78 0.00 277,707.78
16 8 225,729.47 466,878.40 692,607.87 636.00 48,562.00 34.98 160.00 3,717.70 44,625.00 1,050.00 225,093.47 418,316.40 643,409.87
17 9 161,456.24 500,981.56 662,437.80 4,360.00 34,673.24 3,895.32 0.00 2,779.03 40,071.00 79.00 157,096.24 466,308.32 623,404.56
18 9 179,577.61 0.00 179,577.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179,577.61 0.00 179,577.61
19 10 99,433.21 0.00 99,433.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,433.21 0.00 99,433.21
20 10 80,373.53 877,252.56 957,626.09 0.00 229,379.50 0.00 149.00 13,139.46 216,047.00 341.10 80,373.53 647,873.06 728,246.59
21 11 375,805.32 1,165,027.12 1,540,832.44 2,465.52 148,527.20 135.60 40.00 9,543.76 141,434.00 148.00 373,339.80 1,016,499.92 1,389,839.72
22 11 502,566.57 0.00 502,566.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 502,566.57 0.00 502,566.57
23 12 94,008.85 266,674.24 360,683.10 3,606.96 35,230.00 596.32 0.00 1,770.80 37,651.00 10.00 90,401.89 231,444.24 321,846.14
24 12 141,237.18 0.00 141,237.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141,237.18 0.00 141,237.18
25 13 573,543.38 0.00 573,543.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 573,543.38 0.00 573,543.38
26 13 514,695.94 1,063,881.88 1,578,577.82 9,786.56 29,193.20 538.26 0.20 1,685.86 37,436.00 396.20 504,909.38 1,034,688.68 1,539,598.06
27 14 125,410.30 0.00 125,410.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125,410.30 0.00 125,410.30
28 14 104,042.50 521,661.72 625,704.22 785.80 26,154.00 137.52 0.00 1,829.05 25,231.00 19.00 103,256.70 495,507.72 598,764.42
29 15 173,198.48 0.00 173,198.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173,198.48 0.00 173,198.48
30 15 140,998.08 592,928.72 733,926.80 0.00 50,162.00 0.00 71.00 4,582.70 45,582.00 65.00 140,998.08 542,766.72 683,764.80
31 16 108,460.24 0.00 108,460.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108,460.24 0.00 108,460.24
32 16 36,745.76 157,906.44 194,652.20 0.00 4,544.00 0.00 4.00 382.30 3,954.00 211.20 36,745.76 153,362.44 190,108.20
33 17 346,449.81 0.00 346,449.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 346,449.81 0.00 346,449.81
34 17 270,422.77 958,217.16 1,228,639.93 0.00 102,821.52 0.00 0.00 9,430.03 92,978.00 414.00 270,422.77 855,395.64 1,125,818.41
35 18 507,926.36 0.00 507,926.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 507,926.36 0.00 507,926.36
36 18 410,462.90 1,148,234.96 1,558,697.86 0.00 122,210.00 0.00 1,444.00 6,717.70 115,621.00 1,315.00 410,462.90 1,026,024.96 1,436,487.86
37 19 143,955.46 796,729.96 940,685.42 0.00 154,660.00 0.00 0.00 10,048.80 144,610.00 0.00 143,955.46 642,069.96 786,025.42
38 19 239,872.38 0.00 239,872.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 239,872.38 0.00 239,872.38
39 20 232,010.01 997,546.12 1,229,556.13 1,528.88 90,928.00 84.09 86.00 5,394.64 84,287.00 2,945.40 230,481.13 906,618.12 1,137,099.25
40 20 296,952.98 0.00 296,952.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 296,952.98 0.00 296,952.98
Total 10,618,502.34 14,831,452.44 25,449,954.78 38,348.08 1,541,382.26 6,859.52 1,981.20 103,105.54 1,477,218.00 8,201.70 10,580,154.26 13,290,070.18 23,870,224.44


Best viewed in Firefox, Google Chrome, IE 8 or above and 1024x768 resolution, Designed and Developed by Sparrow Softech Pvt. Ltd.