Jharkhand Municipal

झारखंड नगर निकाय
 
          Toll Free - 1950
ULB Wise Demand and Collection Statement for Holding Tax (SAF/Property) - Non Govt Data Export to Excel
Sl No Ward
Outstanding Demand at the begining of the year
Demand for the current Year
Total Demand
Collection during the year : 2024-2025
Total Collection
Adjust
Outstanding at year end
Total Outstanding Demand
Old Due
Current
Penalty Advance Rebate
Old Due
Current
1 1 845,447.63 787,680.20 1,633,127.83 2,944.60 18,795.36 349.15 0.00 1,246.57 20,845.00 0.00 842,503.03 768,884.84 1,611,387.87
2 1 845,447.63 0.00 845,447.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 845,447.63 0.00 845,447.63
3 2 670,330.83 621,018.68 1,291,349.51 2,428.00 15,240.68 133.54 0.00 1,447.82 16,355.00 0.00 667,902.83 605,778.00 1,273,680.83
4 2 670,324.43 0.00 670,324.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 670,324.43 0.00 670,324.43
5 3 592,586.49 0.00 592,586.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 592,586.49 0.00 592,586.49
6 3 592,890.49 944,718.04 1,537,608.53 19,122.40 36,188.00 1,051.73 0.00 2,095.00 54,267.00 0.00 573,768.09 908,530.04 1,482,298.13
7 4 752,236.82 990,905.40 1,743,142.22 11,724.84 26,383.00 8,694.23 0.00 2,157.75 44,642.00 0.00 740,511.98 964,522.40 1,705,034.38
8 4 742,312.82 0.00 742,312.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 742,312.82 0.00 742,312.82
9 5 504,813.81 589,792.20 1,094,606.01 12,684.48 57,815.08 8,177.65 34.00 3,741.61 74,898.00 73.00 492,129.33 531,977.12 1,024,106.45
10 5 496,389.81 0.00 496,389.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 496,389.81 0.00 496,389.81
11 6 573,075.46 0.00 573,075.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 573,075.46 0.00 573,075.46
12 6 573,075.46 817,095.36 1,390,170.82 12,306.88 52,896.04 676.88 0.00 4,207.75 61,673.00 0.00 560,768.58 764,199.32 1,324,967.90
13 7 713,765.83 0.00 713,765.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 713,765.83 0.00 713,765.83
14 7 717,829.83 1,127,991.92 1,845,821.75 18,561.60 87,387.20 8,364.08 36.00 8,023.16 106,317.00 8.00 699,268.23 1,040,604.72 1,739,872.95
15 8 1,045,869.31 0.00 1,045,869.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,045,869.31 0.00 1,045,869.31
16 8 1,066,991.31 1,465,421.84 2,532,413.15 28,754.32 140,721.52 14,966.94 34.00 11,894.24 172,566.00 14.00 1,038,236.99 1,324,700.32 2,362,937.31
17 9 1,034,046.27 0.00 1,034,046.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,034,046.27 0.00 1,034,046.27
18 9 1,034,048.27 1,084,671.04 2,118,719.31 3,312.64 34,684.72 211.48 0.00 3,197.20 34,759.00 254.60 1,030,735.63 1,049,986.32 2,080,721.95
19 10 388,939.74 0.00 388,939.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 388,939.74 0.00 388,939.74
20 10 388,939.74 555,281.92 944,221.66 22,844.80 16,830.36 2,366.44 0.00 1,176.52 40,865.00 0.00 366,094.94 538,451.56 904,546.50
21 11 647,159.17 774,448.04 1,421,607.21 12,789.92 33,848.00 3,632.01 59.00 3,228.80 47,100.00 0.00 634,369.25 740,600.04 1,374,969.29
22 11 644,727.17 0.00 644,727.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 644,727.17 0.00 644,727.17
23 12 597,461.34 0.00 597,461.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 597,461.34 0.00 597,461.34
24 12 611,387.34 1,105,128.84 1,716,516.18 18,226.32 40,141.36 3,664.37 18.00 3,678.84 58,364.00 6.00 593,161.02 1,064,987.48 1,658,148.50
25 13 708,982.06 0.00 708,982.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 708,982.06 0.00 708,982.06
26 13 709,454.06 812,068.20 1,521,522.26 9,044.00 24,564.00 1,288.31 0.00 1,614.39 33,284.00 0.00 700,410.06 787,504.20 1,487,914.26
27 14 332,127.71 0.00 332,127.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 332,127.71 0.00 332,127.71
28 14 332,669.83 414,663.48 747,333.31 3,415.20 10,498.50 197.15 0.00 915.90 13,193.00 0.00 329,254.63 404,164.98 733,419.61
29 15 522,375.33 0.00 522,375.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 522,375.33 0.00 522,375.33
30 15 523,583.33 759,842.96 1,283,426.29 35,789.96 67,609.52 4,386.32 28.00 4,224.07 103,589.00 2.00 487,793.37 692,233.44 1,180,026.81
31 16 1,063,015.55 971,681.60 2,034,697.15 13,240.36 25,308.00 1,267.91 24.00 2,443.93 37,365.00 32.00 1,049,775.19 946,373.60 1,996,148.79
32 16 1,063,015.55 0.00 1,063,015.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,063,015.55 0.00 1,063,015.55
33 17 184,596.21 342,489.28 527,085.49 1,696.00 2,068.00 6,517.92 0.00 103.40 10,179.00 0.00 182,900.21 340,421.28 523,321.49
34 17 182,900.21 0.00 182,900.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,900.21 0.00 182,900.21
35 18 212,642.04 0.00 212,642.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212,642.04 0.00 212,642.04
36 18 212,642.04 296,023.72 508,665.76 396.00 31,736.00 21.78 24.00 1,808.70 30,370.00 0.00 212,246.04 264,287.72 476,533.76
37 19 584,053.25 448,167.92 1,032,221.17 3,040.00 22,057.52 3,225.12 0.00 1,264.35 27,059.00 0.00 581,013.25 426,110.40 1,007,123.65
38 19 581,013.25 0.00 581,013.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 581,013.25 0.00 581,013.25
39 20 752,589.42 0.00 752,589.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 752,589.42 0.00 752,589.42
40 20 752,889.42 877,136.56 1,630,025.98 1,390.16 32,922.20 237.63 0.00 2,044.61 32,160.00 345.80 751,499.26 844,214.36 1,595,713.62
41 21 166,294.84 0.00 166,294.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166,294.84 0.00 166,294.84
42 21 168,910.84 306,232.68 475,143.52 2,828.00 15,920.00 5,061.30 0.00 1,205.40 22,604.00 0.00 166,082.84 290,312.68 456,395.52
Total 25,803,851.94 16,092,459.88 41,896,311.82 236,540.48 793,615.06 74,491.94 257.00 61,720.01 1,042,454.00 735.40 25,567,311.46 15,298,844.82 40,866,156.28


Best viewed in Firefox, Google Chrome, IE 8 or above and 1024x768 resolution, Designed and Developed by Sparrow Softech Pvt. Ltd.