Jharkhand Municipal

झारखंड नगर निकाय
 
          Toll Free - 1950
ULB Wise Demand and Collection Statement for Holding Tax (SAF/Property) - Non Govt Data Export to Excel
Sl No Ward
Outstanding Demand at the begining of the year
Demand for the current Year
Total Demand
Collection during the year : 2021-2022
Total Collection
Adjust
Outstanding at year end
Total Outstanding Demand
Old Due
Current
Penalty Advance Rebate
Old Due
Current
1 1 483,452.76 487,190.44 970,643.20 126,060.70 288,839.00 79,248.89 4,698.00 3,598.98 488,018.00 4,878.00 357,392.06 198,351.44 555,743.50
2 1 483,848.76 489,382.44 973,231.20 126,060.70 291,031.00 79,347.89 4,698.00 3,598.98 490,309.00 4,878.00 357,788.06 198,351.44 556,139.50
3 2 432,382.60 389,824.40 822,207.00 103,779.60 236,676.20 55,510.96 9.00 3,979.87 388,568.00 3,434.00 328,603.00 153,148.20 481,751.20
4 2 432,382.60 389,824.40 822,207.00 103,779.60 236,676.20 55,510.96 9.00 3,979.87 388,568.00 3,434.00 328,603.00 153,148.20 481,751.20
5 3 577,968.69 559,313.88 1,137,282.57 204,925.00 364,480.88 96,570.42 2,782.00 9,363.79 655,945.00 2,127.00 373,043.69 194,833.00 567,876.69
6 3 578,364.69 561,505.88 1,139,870.57 204,925.00 366,672.88 96,669.42 2,782.00 9,363.79 658,236.00 2,127.00 373,439.69 194,833.00 568,272.69
7 4 713,118.43 563,560.90 1,276,679.33 234,222.04 351,238.68 165,563.85 7,636.00 9,514.97 733,389.00 8,133.60 478,896.39 212,322.22 691,218.61
8 4 712,318.43 563,400.90 1,275,719.33 234,222.04 351,238.68 165,563.85 7,636.00 9,514.97 733,389.00 8,133.60 478,096.39 212,162.22 690,258.61
9 5 411,421.08 368,940.60 780,361.68 108,847.52 252,455.55 88,353.06 382.00 6,500.66 443,449.00 96.00 302,573.56 116,485.05 419,058.61
10 5 411,121.08 368,880.60 780,001.68 108,847.52 252,455.55 88,353.06 382.00 6,500.66 443,449.00 96.00 302,273.56 116,425.05 418,698.61
11 6 442,039.18 495,650.24 937,689.42 174,635.04 361,281.04 45,903.74 159.00 8,899.73 570,272.00 2,810.00 267,404.14 134,369.20 401,773.34
12 6 442,039.18 495,650.24 937,689.42 174,635.04 361,281.04 45,903.74 159.00 8,899.73 570,272.00 2,810.00 267,404.14 134,369.20 401,773.34
13 7 444,711.25 684,637.36 1,129,348.61 119,399.00 513,142.06 23,250.00 2,349.00 14,690.16 638,536.00 4,921.00 325,312.25 171,495.30 496,807.55
14 7 446,751.25 685,045.36 1,131,796.61 119,399.00 513,142.06 23,250.00 2,349.00 14,690.16 638,536.00 4,921.00 327,352.25 171,903.30 499,255.55
15 8 672,559.78 936,052.84 1,608,612.62 154,879.76 689,974.12 60,916.23 2,186.00 14,846.81 888,234.00 3,892.90 517,680.02 246,078.72 763,758.74
16 8 677,619.78 937,064.84 1,614,684.62 154,879.76 689,974.12 60,916.23 2,186.00 14,846.81 888,234.00 3,892.90 522,740.02 247,090.72 769,830.74
17 9 570,377.54 683,601.52 1,253,979.06 120,811.06 408,238.00 87,365.45 140.00 8,111.11 604,064.00 4,380.00 449,566.48 275,363.52 724,930.00
18 9 570,377.54 683,601.52 1,253,979.06 120,811.06 408,238.00 87,365.45 140.00 8,111.11 604,064.00 4,380.00 449,566.48 275,363.52 724,930.00
19 10 364,898.00 371,971.84 736,869.84 94,636.00 217,326.32 24,384.19 63.00 4,242.00 329,578.00 2,594.00 270,262.00 154,645.52 424,907.52
20 10 364,898.00 371,971.84 736,869.84 94,636.00 217,326.32 24,384.19 63.00 4,242.00 329,578.00 2,594.00 270,262.00 154,645.52 424,907.52
21 11 357,827.54 473,687.66 831,515.20 146,577.19 370,226.00 55,246.85 5,401.00 3,958.16 566,319.00 1,791.00 211,250.35 103,461.66 314,712.01
22 11 356,607.54 473,443.66 830,051.20 146,577.19 370,226.00 55,246.85 5,401.00 3,958.16 566,319.00 1,791.00 210,030.35 103,217.66 313,248.01
23 12 660,721.05 526,994.00 1,187,715.05 94,021.80 332,279.00 65,439.39 395.00 6,572.41 483,464.00 2,100.80 566,699.25 194,715.00 761,414.25
24 12 665,091.05 528,742.00 1,193,833.05 94,021.80 332,279.00 65,439.39 395.00 6,572.41 483,464.00 2,100.80 571,069.25 196,463.00 767,532.25
25 13 526,516.82 483,529.72 1,010,046.54 105,144.60 295,347.48 63,255.13 114.00 5,058.58 457,747.00 1,059.00 421,372.22 188,182.24 609,554.46
26 13 526,988.82 483,529.72 1,010,518.54 105,144.60 295,347.48 63,255.13 114.00 5,058.58 457,747.00 1,059.00 421,844.22 188,182.24 610,026.46
27 14 239,255.18 275,238.12 514,493.30 75,165.18 187,547.48 33,873.22 6.00 4,362.01 289,480.00 2,746.78 164,090.00 87,690.64 251,780.64
28 14 239,255.18 275,238.12 514,493.30 75,165.18 187,547.48 33,873.22 6.00 4,362.01 289,480.00 2,746.78 164,090.00 87,690.64 251,780.64
29 15 446,674.94 463,372.26 910,047.20 83,253.50 323,318.92 38,510.10 9.00 6,033.60 434,132.00 4,923.00 363,421.44 140,053.34 503,474.78
30 15 447,274.94 463,492.26 910,767.20 83,253.50 323,318.92 38,510.10 9.00 6,033.60 434,132.00 4,923.00 364,021.44 140,173.34 504,194.78
31 16 532,703.08 629,811.76 1,162,514.84 136,153.00 442,888.80 36,753.55 44.00 6,202.70 607,143.00 2,496.00 396,550.08 186,922.96 583,473.04
32 16 532,703.08 629,811.76 1,162,514.84 136,153.00 442,888.80 36,753.55 44.00 6,202.70 607,143.00 2,496.00 396,550.08 186,922.96 583,473.04
33 17 321,794.45 192,546.68 514,341.13 16,162.60 101,071.44 8,985.81 38.00 2,204.05 122,628.00 1,428.00 305,631.85 91,475.24 397,107.09
34 17 320,098.45 192,950.68 513,049.13 16,162.60 101,475.44 8,986.81 38.00 2,204.05 123,033.00 1,428.00 303,935.85 91,475.24 395,411.09
35 18 108,570.80 213,372.84 321,943.64 18,828.80 169,930.52 15,096.14 32.00 2,644.70 199,093.00 2,151.00 89,742.00 43,442.32 133,184.32
36 18 108,570.80 213,372.84 321,943.64 18,828.80 169,930.52 15,096.14 32.00 2,644.70 199,093.00 2,151.00 89,742.00 43,442.32 133,184.32
37 19 334,993.88 301,232.24 636,226.12 39,626.44 200,642.92 30,164.65 52.00 4,148.82 262,255.00 4,092.00 295,367.44 100,589.32 395,956.76
38 19 333,473.88 300,524.24 633,998.12 39,626.44 200,238.92 30,163.65 52.00 4,148.82 261,850.00 4,092.00 293,847.44 100,285.32 394,132.76
39 20 403,512.14 556,681.52 960,193.66 92,836.20 381,774.72 60,658.18 3,771.00 8,022.30 511,877.00 15,579.60 310,675.94 174,906.80 485,582.74
40 20 403,512.14 556,681.52 960,193.66 92,836.20 381,774.72 60,658.18 3,771.00 8,022.30 511,877.00 15,579.60 310,675.94 174,906.80 485,582.74
41 21 408,103.20 166,905.68 575,008.88 105,966.00 73,434.08 103,750.30 24.00 1,304.80 281,470.00 402.00 302,137.20 93,471.60 395,608.80
42 21 409,403.20 167,165.68 576,568.88 105,966.00 73,434.08 103,750.30 24.00 1,304.80 281,470.00 402.00 303,437.20 93,731.60 397,168.80
Total 18,916,302.78 19,655,397.00 38,571,699.78 4,711,862.06 13,128,610.42 2,477,798.22 60,580.00 268,520.42 19,915,904.00 152,071.36 14,204,440.72 6,526,786.58 20,731,227.30


Best viewed in Firefox, Google Chrome, IE 8 or above and 1024x768 resolution, Designed and Developed by Sparrow Softech Pvt. Ltd.