Jharkhand Municipal

झारखंड नगर निकाय
 
          Toll Free - 1950
ULB Wise Demand and Collection Statement for Holding Tax (SAF/Property) - Non Govt Data Export to Excel
Sl No Ward
Outstanding Demand at the begining of the year
Demand for the current Year
Total Demand
Collection during the year : 2024-2025
Total Collection
Adjust
Outstanding at year end
Total Outstanding Demand
Old Due
Current
Penalty Advance Rebate
Old Due
Current
1 1 707,724.90 587,607.52 1,295,332.42 5,006.06 18,330.00 2,141.11 0.00 1,619.00 23,858.00 0.00 702,718.84 569,277.52 1,271,996.36
2 1 707,724.90 0.00 707,724.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 707,724.90 0.00 707,724.90
3 2 596,510.58 1,248,382.72 1,844,893.30 19,250.24 89,100.12 7,743.69 0.00 8,652.11 107,377.00 69.00 577,260.34 1,159,282.60 1,736,542.94
4 2 590,617.70 0.00 590,617.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 590,617.70 0.00 590,617.70
5 3 333,768.57 0.00 333,768.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 333,768.57 0.00 333,768.57
6 3 333,768.57 526,757.16 860,525.73 2,111.72 40,144.00 149.90 0.00 3,695.96 38,707.00 0.00 331,656.85 486,613.16 818,270.01
7 4 366,526.51 635,461.00 1,001,987.52 19,112.56 111,035.24 7,616.48 376.00 7,159.34 130,980.00 0.00 347,413.95 524,425.76 871,839.71
8 4 371,365.63 0.00 371,365.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 371,365.63 0.00 371,365.63
9 5 163,063.10 372,273.92 535,337.02 0.00 33,820.88 0.00 0.00 3,200.11 30,268.00 352.00 163,063.10 338,453.04 501,516.14
10 5 163,063.10 0.00 163,063.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 163,063.10 0.00 163,063.10
11 6 348,329.70 0.00 348,329.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348,329.70 0.00 348,329.70
12 6 348,329.70 394,044.40 742,374.10 51,774.09 74,519.92 3,458.26 0.00 4,642.59 125,108.00 0.00 296,555.61 319,524.48 616,080.09
13 7 247,139.27 0.00 247,139.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 247,139.27 0.00 247,139.27
14 7 247,299.27 536,170.16 783,469.43 540.00 55,467.44 2,107.46 72.00 4,520.24 53,670.00 0.00 246,759.27 480,702.72 727,461.99
15 8 359,522.79 0.00 359,522.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 359,522.79 0.00 359,522.79
16 8 364,177.55 537,051.44 901,228.99 6,608.90 34,596.84 2,777.61 0.00 2,931.08 40,879.00 173.40 357,568.65 502,454.60 860,023.25
17 9 261,993.54 0.00 261,993.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 261,993.54 0.00 261,993.54
18 9 253,719.46 606,303.52 860,022.98 1,634.16 44,457.00 515.53 0.00 4,083.05 42,458.00 67.00 252,085.30 561,846.52 813,931.82
19 10 771,268.18 0.00 771,268.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 771,268.18 0.00 771,268.18
20 10 771,268.18 722,627.12 1,493,895.30 3,176.08 36,228.00 1,671.17 0.00 2,415.80 38,660.00 0.00 768,092.10 686,399.12 1,454,491.22
21 11 364,215.60 673,372.68 1,037,588.28 15,652.32 46,162.12 4,373.24 11.00 4,284.09 61,858.00 57.00 348,563.28 627,210.56 975,773.84
22 11 364,034.88 0.00 364,034.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 364,034.88 0.00 364,034.88
23 12 128,410.10 0.00 128,410.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128,410.10 0.00 128,410.10
24 12 128,552.19 511,757.12 640,309.31 4,554.16 61,712.00 250.48 3,326.00 4,520.20 64,928.00 391.40 123,998.03 450,045.12 574,043.15
25 13 464,757.46 0.00 464,757.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 464,757.46 0.00 464,757.46
26 13 422,401.46 1,602,781.28 2,025,182.74 23,034.32 265,928.00 10,791.77 2,763.00 18,512.58 278,737.00 5,268.00 399,367.14 1,336,853.28 1,736,220.42
27 14 307,461.38 592,902.84 900,364.22 1,152.44 84,866.00 63.38 0.00 5,993.00 80,087.00 0.00 306,308.94 508,036.84 814,345.78
28 14 305,943.96 0.00 305,943.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 305,943.96 0.00 305,943.96
29 15 98,046.63 0.00 98,046.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98,046.63 0.00 98,046.63
30 15 98,046.63 394,241.52 492,288.15 0.00 34,560.60 0.00 0.00 2,321.70 32,239.00 0.00 98,046.63 359,680.92 457,727.55
31 16 569,679.17 1,683,139.36 2,252,818.53 15,148.60 337,985.24 2,134.45 0.00 19,270.63 335,996.00 0.00 554,530.57 1,345,154.12 1,899,684.69
32 16 569,678.37 0.00 569,678.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 569,678.37 0.00 569,678.37
33 17 111,841.42 0.00 111,841.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111,841.42 0.00 111,841.42
34 17 111,841.42 259,760.72 371,602.14 0.00 49,959.56 0.00 0.00 3,942.18 46,017.00 0.00 111,841.42 209,801.16 321,642.58
35 18 252,256.24 0.00 252,256.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 252,256.24 0.00 252,256.24
36 18 252,256.24 340,435.60 592,691.84 0.00 43,852.92 0.00 0.00 3,223.55 40,631.00 0.00 252,256.24 296,582.68 548,838.92
37 19 303,835.31 347,035.48 650,870.79 1,897.34 31,301.44 348.67 0.00 2,671.27 30,685.00 190.00 301,937.97 315,734.04 617,672.01
38 19 303,835.31 0.00 303,835.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303,835.31 0.00 303,835.31
39 20 52,782.48 0.00 52,782.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,782.48 0.00 52,782.48
40 20 52,782.48 484,844.72 537,627.20 0.00 47,194.20 0.00 0.00 3,310.91 43,637.00 247.00 52,782.48 437,650.52 490,433.00
41 21 234,952.15 631,095.64 866,047.79 520.00 37,671.24 2,267.16 0.00 3,453.32 37,004.00 0.00 234,432.15 593,424.40 827,856.55
42 21 234,432.15 0.00 234,432.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234,432.15 0.00 234,432.15
43 22 301,628.54 0.00 301,628.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301,628.54 0.00 301,628.54
44 22 301,628.54 626,220.88 927,849.42 3,337.92 56,125.00 183.58 0.00 4,319.17 55,219.00 105.46 298,290.62 570,095.88 868,386.50
45 23 1,112.08 0.00 1,112.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,112.08 0.00 1,112.08
46 23 1,112.08 188.00 1,300.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,112.08 188.00 1,300.08
Total 14,644,705.48 14,314,454.80 28,959,160.28 174,510.91 1,635,017.76 48,593.94 6,548.00 118,741.88 1,739,003.00 6,920.26 14,470,194.57 12,679,437.04 27,149,631.61


Best viewed in Firefox, Google Chrome, IE 8 or above and 1024x768 resolution, Designed and Developed by Sparrow Softech Pvt. Ltd.